I corsi visualizzati sono solamente a titolo informativo e si intendono come valori indicativi.
Ultimo aggiornamento: 26.02.2021, 08:55 CET
Panoramica delle valute
Valute principali
È applicato il seguente filtro: Corso Giro international; Limite ≤ 50'000 CHF
Azione | Convertitore di valute | Paese | Valuta | Denominazione | Unità | Acquisto | Vendita |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dettagli su Euro | Apri nel convertitore di valute | PaeseZona euro | ValutaEUR | DenominazioneEuro | Unità 1 | Acquisto 1.086 | Vendita 1.1124 |
Dettagli su Sterlina britannica | Apri nel convertitore di valute | PaeseGran Bretagna | ValutaGBP | DenominazioneSterlina britannica | Unità 1 | Acquisto 1.2458 | Vendita 1.2774 |
Dettagli su Dollaro statunitense | Apri nel convertitore di valute | PaeseStati Uniti d`America | ValutaUSD | DenominazioneDollaro statunitense | Unità 1 | Acquisto 0.8941 | Vendita 0.9167 |
Valute rimanenti
È applicato il seguente filtro: Corso Giro international; Limite ≤ 50'000 CHF
Azione | Convertitore di valute | Paese | Valuta | Denominazione | Unità | Acquisto | Vendita |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dettagli su Dinaro algerino | Apri nel convertitore di valute | PaeseAlgeria | ValutaDZD | DenominazioneDinaro algerino | Unità 1 | Acquisto - | Vendita 0.007123 |
Dettagli su Dollaro australiano | Apri nel convertitore di valute | PaeseAustralia | ValutaAUD | DenominazioneDollaro australiano | Unità 1 | Acquisto 0.6978 | Vendita 0.719 |
Dettagli su Dollaro canadese | Apri nel convertitore di valute | PaeseCanada | ValutaCAD | DenominazioneDollaro canadese | Unità 1 | Acquisto 0.7083 | Vendita 0.7263 |
Dettagli su Yuan/Renminbi cinese | Apri nel convertitore di valute | PaeseCina | ValutaCNY | DenominazioneYuan/Renminbi cinese | Unità 1 | Acquisto - | Vendita 0.144164 |
Dettagli su Kuna | Apri nel convertitore di valute | PaeseCroazia | ValutaHRK | DenominazioneKuna | Unità 1 | Acquisto 0.1409 | Vendita 0.1497 |
Dettagli su Corona danese | Apri nel convertitore di valute | PaeseDanimarca | ValutaDKK | DenominazioneCorona danese | Unità 100 | Acquisto 14.61 | Vendita 14.97 |
Dettagli su Sterlina egiziana | Apri nel convertitore di valute | PaeseEgitto | ValutaEGP | DenominazioneSterlina egiziana | Unità 1 | Acquisto - | Vendita 0.061279 |
Dettagli su Peso filippino | Apri nel convertitore di valute | PaeseFilippine | ValutaPHP | DenominazionePeso filippino | Unità 1 | Acquisto - | Vendita 0.019533 |
Dettagli su Yen giapponese | Apri nel convertitore di valute | PaeseGiappone | ValutaJPY | DenominazioneYen giapponese | Unità 100 | Acquisto 0.8431 | Vendita 0.8645 |
Dettagli su Dollaro di Hong Kong | Apri nel convertitore di valute | PaeseHong Kong | ValutaHKD | DenominazioneDollaro di Hong Kong | Unità 100 | Acquisto 11.4989 | Vendita 11.8491 |
Dettagli su Rupia indiana | Apri nel convertitore di valute | PaeseIndia | ValutaINR | DenominazioneRupia indiana | Unità 100 | Acquisto - | Vendita 1.294107 |
Dettagli su Rupia indonesiana | Apri nel convertitore di valute | PaeseIndonesia | ValutaIDR | DenominazioneRupia indonesiana | Unità 100 | Acquisto - | Vendita 0.006616 |
Dettagli su Rupia mauriziana | Apri nel convertitore di valute | PaeseIsola Maurizio | ValutaMUR | DenominazioneRupia mauriziana | Unità 1 | Acquisto - | Vendita 0.024318 |
Dettagli su Shekel israeliano | Apri nel convertitore di valute | PaeseIsraele | ValutaILS | DenominazioneShekel israeliano | Unità 1 | Acquisto - | Vendita 0.282498 |
Dettagli su Scellino keniota | Apri nel convertitore di valute | PaeseKenya | ValutaKES | DenominazioneScellino keniota | Unità 1 | Acquisto - | Vendita 0.008651 |
Dettagli su Ringgit malese | Apri nel convertitore di valute | PaeseMalaisia | ValutaMYR | DenominazioneRinggit malese | Unità 1 | Acquisto - | Vendita 0.233641 |
Dettagli su Dirham marocchino | Apri nel convertitore di valute | PaeseMarocco | ValutaMAD | DenominazioneDirham marocchino | Unità 100 | Acquisto 9.9037 | Vendita 10.5163 |
Dettagli su Dollaro namibiano | Apri nel convertitore di valute | PaeseNamibia | ValutaNAD | DenominazioneDollaro namibiano | Unità 1 | Acquisto - | Vendita 0.060184 |
Dettagli su Corona norvegese | Apri nel convertitore di valute | PaeseNorvegia | ValutaNOK | DenominazioneCorona norvegese | Unità 100 | Acquisto 10.46 | Vendita 10.72 |
Dettagli su Dollaro neozelandese | Apri nel convertitore di valute | PaeseNuova Zelanda | ValutaNZD | DenominazioneDollaro neozelandese | Unità 1 | Acquisto 0.6548 | Vendita 0.6748 |
Dettagli su Zloty polacco | Apri nel convertitore di valute | PaesePolonia | ValutaPLN | DenominazioneZloty polacco | Unità 100 | Acquisto 23.92 | Vendita 24.74 |
Dettagli su Corona ceca | Apri nel convertitore di valute | PaeseRepubblica Ceca | ValutaCZK | DenominazioneCorona ceca | Unità 100 | Acquisto 4.131 | Vendita 4.2568 |
Dettagli su Leu rumeno | Apri nel convertitore di valute | PaeseRomania | ValutaRON | DenominazioneLeu rumeno | Unità 1 | Acquisto - | Vendita 0.232809 |
Dettagli su Dollaro di Singapore | Apri nel convertitore di valute | PaeseSingapur | ValutaSGD | DenominazioneDollaro di Singapore | Unità 1 | Acquisto 0.6713 | Vendita 0.6917 |
Dettagli su Rupia singalese | Apri nel convertitore di valute | PaeseSri Lanca | ValutaLKR | DenominazioneRupia singalese | Unità 100 | Acquisto - | Vendita 0.487764 |
Dettagli su Rand sudafricano | Apri nel convertitore di valute | PaeseSudafrica | ValutaZAR | DenominazioneRand sudafricano | Unità 1 | Acquisto 0.0594 | Vendita 0.0618 |
Dettagli su Corona svedese | Apri nel convertitore di valute | PaeseSvezia | ValutaSEK | DenominazioneCorona svedese | Unità 100 | Acquisto 10.74 | Vendita 11.02 |
Dettagli su Baht thailandese | Apri nel convertitore di valute | PaeseTailandia | ValutaTHB | DenominazioneBaht thailandese | Unità 1 | Acquisto 0.029347 | Vendita 0.030393 |
Dettagli su Dinaro tunisino | Apri nel convertitore di valute | PaeseTunisia | ValutaTND | DenominazioneDinaro tunisino | Unità 1 | Acquisto 0.3276 | Vendita 0.3478 |
Dettagli su Lira turca | Apri nel convertitore di valute | PaeseTurchia | ValutaTRY | DenominazioneLira turca | Unità 1 | Acquisto - | Vendita 0.126781 |
Dettagli su Fiorino ungherese | Apri nel convertitore di valute | PaeseUngheria | ValutaHUF | DenominazioneFiorino ungherese | Unità 100 | Acquisto 0.2989 | Vendita 0.3095 |
Dettagli su Dong vietnamita | Apri nel convertitore di valute | PaeseVietnam | ValutaVND | DenominazioneDong vietnamita | Unità 100 | Acquisto - | Vendita 0.00411 |
- Vai alle valute dei mezzi di pagamento per i viaggi
- Vai al convertitore di valute