Ce qui change
Pour tout avoir en compte privé ou compte d’épargne en CHF ou en EUR supérieur à CHF 100’000.– (ou contre-valeur en EUR), PostFinance prélève une commission sur avoirs de 0,75% sur les montants excédant la valeur indiquée ci-dessus.
Pour tout avoir en compte privé ou compte d’épargne en CHF ou en EUR supérieur à CHF 100’000.– (ou contre-valeur en EUR), PostFinance prélève une commission sur avoirs de 0,75% sur les montants excédant la valeur indiquée ci-dessus. Dans cet aperçu, vous apprendrez comment la commission sur avoirs est calculée et comment économiser des frais.
Pour tout avoir en compte privé ou compte d’épargne en CHF ou en EUR supérieur à CHF 100’000.– (ou contre-valeur en EUR), PostFinance prélève une commission sur avoirs de 0,75% sur les montants excédant la valeur indiquée ci-dessus.
Pour calculer la commission sur avoirs, chaque relation client est considérée séparément, car la commission est elle aussi imputée à titre individuel pour chaque relation client. Voici un exemple qui illustre ce fonctionnement. Jean et Emma possèdent chacun une relation client individuel et disposent en commun d’une relation clients partenaires. La valeur seuil est déterminée pour chacune des trois relations client et sert de base pour le calcul de la commission sur avoirs.
Relation client individuel Emma Modèle | Relation clients partenaires Emma et Jean Modèle | Relation client individuel Jean Modèle | |
---|---|---|---|
Volume hypothécaire | Relation client individuel Emma Modèle CHF 0.– | Relation clients partenaires Emma et Jean Modèle CHF 480’000.– | Relation client individuel Jean Modèle CHF 0.– |
Actifs immobilisés | Relation client individuel Emma Modèle CHF 80’000.– | Relation clients partenaires Emma et Jean Modèle CHF 0.– | Relation client individuel Jean Modèle CHF 0.– |
Valeur seuil | Relation client individuel Emma Modèle CHF 200’000.– | Relation clients partenaires Emma et Jean Modèle CHF 350’000.– | Relation client individuel Jean Modèle CHF 100’000.– |
Le tableau des valeurs seuil vous permet de consulter votre valeur seuil personnelle. Vous pouvez également calculer votre commission sur avoirs à l’aide de notre calculateur de commission sur avoirs. Votre valeur seuil augmente en fonction des actifs que vous avez immobilisés.
Actifs immobilisés | Valeur seuil | Taux d’intérêt |
---|---|---|
Actifs immobilisés De CHF 0.– à CHF 24’999.99 | Valeur seuil CHF 100’000.– | Taux d’intérêt −0,75% |
Actifs immobilisés De CHF 25’000.– à CHF 49’999.99 | Valeur seuil CHF 150’000.– | Taux d’intérêt −0,75% |
Actifs immobilisés De CHF 50’000.– à CHF 74’999.99 | Valeur seuil CHF 175’000.– | Taux d’intérêt −0,75% |
Actifs immobilisés De CHF 75’000.– à CHF 99’999.99 | Valeur seuil CHF 200’000.– | Taux d’intérêt −0,75% |
Actifs immobilisés De CHF 100’000.– à CHF 249’999.99 | Valeur seuil CHF 350’000.– | Taux d’intérêt −0,75% |
Actifs immobilisés De CHF 250’000.– à CHF 499’999.99 | Valeur seuil CHF 600’000.– | Taux d’intérêt −0,75% |
Actifs immobilisés De CHF 500’000.– à CHF 749’999.99 | Valeur seuil CHF 850’000.– | Taux d’intérêt −0,75% |
Actifs immobilisés De CHF 750’000.– à CHF 999’999.99 | Valeur seuil CHF 1’100’000.– | Taux d’intérêt −0,75% |
Actifs immobilisés Dès CHF 1’000’000.– et au-delà | Valeur seuil Dès CHF 2’600’000.– | Taux d’intérêt −0,75% |
Si les critères en faveur d’un changement de valeur seuil sont remplis conformément aux informations ci-dessus, le changement intervient toujours à la fin du mois et vaut pour le calcul de la commission sur avoirs du mois suivant.
Vous pouvez relever votre valeur seuil en investissant une partie de votre avoir dans des fonds ou d’autres titres.
Pour les clients privés disposant d’une hypothèque de PostFinance de plus de CHF 100’000.–, la valeur seuil est augmentée de CHF 250’000.– supplémentaires.