Les cours indiqués sont communiqués uniquement à titre informatif et sont à interpréter comme des valeurs indicatives.
Dernière actualisation: 01.03.2021, 07:57 CET
Aperçu des monnaies
Monnaies principales
Filtre Cours Giro international; Limite ≤ 50'000 CHF
Action | Calculateur de monnaie | Pays | Monnaie | Désignation | Unités | Achat | Vente |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Détails sur Euro | Ouvrir dans le calculateur de monnaie | PaysZone euro | MonnaieEUR | DésignationEuro | Unités 1 | Achat 1.085 | Vente 1.1114 |
Détails sur Livre britannique | Ouvrir dans le calculateur de monnaie | PaysGrande-Bretagne | MonnaieGBP | DésignationLivre britannique | Unités 1 | Achat 1.255 | Vente 1.2868 |
Détails sur Dollar américain | Ouvrir dans le calculateur de monnaie | PaysEtats-Unis d`Amérique | MonnaieUSD | DésignationDollar américain | Unités 1 | Achat 0.8968 | Vente 0.9196 |
Autres monnaies
Filtre Cours Giro international; Limite ≤ 50'000 CHF
Action | Calculateur de monnaie | Pays | Monnaie | Désignation | Unités | Achat | Vente |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Détails sur Rand sud-africain | Ouvrir dans le calculateur de monnaie | PaysAfrique du Sud | MonnaieZAR | DésignationRand sud-africain | Unités 1 | Achat 0.0594 | Vente 0.0618 |
Détails sur Dinar algerien | Ouvrir dans le calculateur de monnaie | PaysAlgerie | MonnaieDZD | DésignationDinar algerien | Unités 1 | Achat - | Vente 0.007147 |
Détails sur Dollar australien | Ouvrir dans le calculateur de monnaie | PaysAustralie | MonnaieAUD | DésignationDollar australien | Unités 1 | Achat 0.6942 | Vente 0.7154 |
Détails sur Dollar canadien | Ouvrir dans le calculateur de monnaie | PaysCanada | MonnaieCAD | DésignationDollar canadien | Unités 1 | Achat 0.7067 | Vente 0.7245 |
Détails sur Yuan/Renminbi chinois | Ouvrir dans le calculateur de monnaie | PaysChine | MonnaieCNY | DésignationYuan/Renminbi chinois | Unités 1 | Achat - | Vente 0.144745 |
Détails sur Kuna | Ouvrir dans le calculateur de monnaie | PaysCroatie | MonnaieHRK | DésignationKuna | Unités 1 | Achat 0.1405 | Vente 0.1491 |
Détails sur Couronne danoise | Ouvrir dans le calculateur de monnaie | PaysDanemark | MonnaieDKK | DésignationCouronne danoise | Unités 100 | Achat 14.59 | Vente 14.95 |
Détails sur Lire égyptienne | Ouvrir dans le calculateur de monnaie | PaysEgypte | MonnaieEGP | DésignationLire égyptienne | Unités 1 | Achat - | Vente 0.06149 |
Détails sur Dollar de Hong Kong | Ouvrir dans le calculateur de monnaie | PaysHong Kong | MonnaieHKD | DésignationDollar de Hong Kong | Unités 100 | Achat 11.5314 | Vente 11.8826 |
Détails sur Forint hongrois | Ouvrir dans le calculateur de monnaie | PaysHongrie | MonnaieHUF | DésignationForint hongrois | Unités 100 | Achat 0.2981 | Vente 0.3087 |
Détails sur Roupie mauricienne | Ouvrir dans le calculateur de monnaie | PaysÎle Maurice | MonnaieMUR | DésignationRoupie mauricienne | Unités 1 | Achat - | Vente 0.024292 |
Détails sur Roupie indienne | Ouvrir dans le calculateur de monnaie | PaysInde | MonnaieINR | DésignationRoupie indienne | Unités 100 | Achat - | Vente 1.29667 |
Détails sur Roupie indonésienne | Ouvrir dans le calculateur de monnaie | PaysIndonésie | MonnaieIDR | DésignationRoupie indonésienne | Unités 100 | Achat - | Vente 0.006649 |
Détails sur Shekel israélien | Ouvrir dans le calculateur de monnaie | PaysIsraël | MonnaieILS | DésignationShekel israélien | Unités 1 | Achat - | Vente 0.282384 |
Détails sur Yen japonais | Ouvrir dans le calculateur de monnaie | PaysJapon | MonnaieJPY | DésignationYen japonais | Unités 100 | Achat 0.8415 | Vente 0.8629 |
Détails sur Shilling kényan | Ouvrir dans le calculateur de monnaie | PaysKenya | MonnaieKES | DésignationShilling kényan | Unités 1 | Achat - | Vente 0.008685 |
Détails sur Ringgit malais | Ouvrir dans le calculateur de monnaie | PaysMalaisie | MonnaieMYR | DésignationRinggit malais | Unités 1 | Achat - | Vente 0.234341 |
Détails sur Dirham marocain | Ouvrir dans le calculateur de monnaie | PaysMaroc | MonnaieMAD | DésignationDirham marocain | Unités 100 | Achat 9.9231 | Vente 10.5369 |
Détails sur Dollar namibien | Ouvrir dans le calculateur de monnaie | PaysNamibie | MonnaieNAD | DésignationDollar namibien | Unités 1 | Achat - | Vente 0.060184 |
Détails sur Couronne norvégienne | Ouvrir dans le calculateur de monnaie | PaysNorvege | MonnaieNOK | DésignationCouronne norvégienne | Unités 100 | Achat 10.45 | Vente 10.71 |
Détails sur Dollar néo-zélandais | Ouvrir dans le calculateur de monnaie | PaysNouvelle Zélande | MonnaieNZD | DésignationDollar néo-zélandais | Unités 1 | Achat 0.6515 | Vente 0.6713 |
Détails sur Peso philippin | Ouvrir dans le calculateur de monnaie | PaysPhilippines | MonnaiePHP | DésignationPeso philippin | Unités 1 | Achat - | Vente 0.019682 |
Détails sur Zloty polonais | Ouvrir dans le calculateur de monnaie | PaysPologne | MonnaiePLN | DésignationZloty polonais | Unités 100 | Achat 23.92 | Vente 24.74 |
Détails sur Couronne tchèque | Ouvrir dans le calculateur de monnaie | PaysRép. tchèque | MonnaieCZK | DésignationCouronne tchèque | Unités 100 | Achat 4.1365 | Vente 4.2625 |
Détails sur Leu roumain | Ouvrir dans le calculateur de monnaie | PaysRoumanie | MonnaieRON | DésignationLeu roumain | Unités 1 | Achat - | Vente 0.232307 |
Détails sur Dollar de Singapour | Ouvrir dans le calculateur de monnaie | PaysSingapour | MonnaieSGD | DésignationDollar de Singapour | Unités 1 | Achat 0.6731 | Vente 0.6935 |
Détails sur Roupie srilankaise | Ouvrir dans le calculateur de monnaie | PaysSri Lanka | MonnaieLKR | DésignationRoupie srilankaise | Unités 100 | Achat - | Vente 0.486771 |
Détails sur Couronne suédoise | Ouvrir dans le calculateur de monnaie | PaysSuède | MonnaieSEK | DésignationCouronne suédoise | Unités 100 | Achat 10.67 | Vente 10.95 |
Détails sur Baht thaïlandais | Ouvrir dans le calculateur de monnaie | PaysThailande | MonnaieTHB | DésignationBaht thaïlandais | Unités 1 | Achat 0.029495 | Vente 0.030545 |
Détails sur Dinar tunisien | Ouvrir dans le calculateur de monnaie | PaysTunisie | MonnaieTND | DésignationDinar tunisien | Unités 1 | Achat 0.327 | Vente 0.3472 |
Détails sur Lire turque | Ouvrir dans le calculateur de monnaie | PaysTurquie | MonnaieTRY | DésignationLire turque | Unités 1 | Achat - | Vente 0.128034 |
Détails sur Dong vietnamien | Ouvrir dans le calculateur de monnaie | PaysVietnam | MonnaieVND | DésignationDong vietnamien | Unités 100 | Achat - | Vente 0.004123 |
- Consulter les cours des moyens de paiement en voyage
- Accéder au calculateur de monnaie