Modalità di pagamento PostFinance
Offerta
Modalità di pagamento PostFinance per shopping online (acquiring)
- Modalità di pagamento: PostFinance Card e/o PostFinance e-finance
- Garanzia di pagamento (nessun rischio del credere)
- Potenziale di clienti > 3 mln
- Accredito rapido e sicuro
- Addebito diretto sul conto postale dell’acquirente senza fatturazione a parte
- Trasmissione dati sicura e cifrata
- Nessun costo fisso
Prezzi e condizioni
Trasmissione dati
| Avviso di accredito | Mezzo | Prezzo per trasmissione |
|---|---|---|
| PostFinance Card | Carta | CHF 2.- |
| PostFinance Card | E-mail, e-finance, PMS | gratis |
| PostFinance e-finance | - | - |
Commissione
| Transazioni | Commissione | O prezzo fisso |
|---|---|---|
| Fino a 1'999 trans./mese | 2.0% | CHF 6.- |
| Da 2'000 trans./mese | 1.9% | CHF 5.- |
| Da 5'000 trans./mese | 1.8% | CHF 4.- |
| Da 10'000 trans./mese | 1.7% | CHF 4.- |
Micropayment importo fino a CHF 25.-
| Transazioni | Commissione |
|---|---|
| Fino a 1'999 trans./mese | 1.5% |
| Da 2'000 trans./mese | 1.4% |
| Da 5'000 trans./mese | 1.2% |
| Da 10'000 trans./mese | 1.0% |
Tutti i prezzi IVA esclusa.
Calcolate quanto pagate all’anno per l’utilizzo delle prestazioni di PostFinance
Calcolatrice dei prezzi per clienti commerciali