Modes de paiement PostFinance
Offre
Modes de paiement PostFinance pour cybercommerces (acquiring)
- Modes de paiement: PostFinance Card et/ou PostFinance e-finance
- Garantie de paiement (pas de risque de ducroire)
- Potentiel de clients >3 millions.
- Inscription au crédit rapide et sûre
- Inscription directe au débit du compte postal de l’acheteur sans facturation séparée
- Transmission des données sûre, cryptée
- Pas de frais fixes
Prix et conditions
Sortie des données
| Avis d’indemnisation | Média | Prix par sortie |
|---|---|---|
| PostFinance Card | Papier | CHF 2.- |
| PostFinance Card | E-mail, e-finance, PMS | gratuit |
| PostFinance e-Finance | - | - |
Commissions
| Transactions | Commission | Ou prix fixe |
|---|---|---|
| Jusqu'à 1'999 trans./mois | 2.0% | CHF 6.- |
| Dès 2'000 trans./mois | 1.9% | CHF 5.- |
| Dès 5'000 trans./mois | 1.8% | CHF 4.- |
| Dès 10'000 trans./mois | 1.7% | CHF 4.- |
Micropayment montant jusqu'à CHF 25.-
| Transaction | Commission |
|---|---|
| Jusqu'à 1'999 trans./mois | 1.5% |
| Dès 2'000 trans./mois | 1.4% |
| Dès 5'000 trans./mois | 1.2% |
| Düs 10'000 trans./mois | 1.0% |
Indication des prix hors TVA.
Calculez à combien vous revient l’utilisation des prestations de PostFinance par année.
Calculateur de prix clientèle commerciale