Aktuelle Zinssätze
Machen Sie mehr aus Ihrem Geld. Mit dem Privatkonto,
E-Depositokonto oder Depositokonto sowie mit Kassenobligationen von PostFinance. Ein Vergleich lohnt sich.
Privatkonten
| Art des Kontos in CHF und EUR | Zins in CHF | Zins in EUR |
|---|---|---|
| Privatkonto (Ab 21 Jahren) | 0.125% | 0.500% |
| Jugendkonto (bis 20 Jahre) | 1.250% | 1.500% |
| Ausbildungskonto (18 bis 30 Jahre) | 1.250% | 1.500% |
| Sollzins bei Minusguthaben | 9.500% | 9.500% |
| Privatkonto in Fremdwährungen | Zins |
|---|---|
| Australischer Dollar (AUD) | 0.000% |
| Kanadischer Dollar (CAD) | 0.000% |
| Dänische Krone (DKK) | 0.000% |
| Englisches Pfund (GBP) | 0.000% |
| Japanischer Yen (JPY) | 0.000% |
| Norwegische Krone (NOK) | 0.000% |
| Schwedische Krone (SEK) | 0.000% |
| Amerikanischer Dollar (USD) | 0.000% |
Sollzins bei Minusguthaben auf Anfrage
Aktuell keine Verzinsung auf dem Konto in Fremdwährung. Die Zinssätze richten sich nach der Marktsituation.
Depositokonten
| E-Depositokonto | Zins in CHF | Zins in EUR |
|---|---|---|
| E-Depositokonto | 1.250% | 1.500% |
| E-Depositokonto für Jugendliche (bis 20 Jahre) | 2.000% Fussnote: 1 | 2.250% Fussnote: 2 |
| Sollzins bei Minusguthaben | 9.500% | 9.500% |
1 Bis CHF 25000; für darüberliegende Guthaben 1.250%2 Bis EUR 15000; für darüberliegende Guthaben 1.500%
| Depositokonto | Zins in CHF | Zins in EUR |
|---|---|---|
| Depositokonto | 0.750% | 1.000% |
| Depositokonto für Jugendliche (bis 20 Jahre) | 1.500% Fussnote: 1 | 1.750% Fussnote: 2 |
| Geschenkkonto (bis 20 Jahre) | 1.500% Fussnote: 1 | nicht verfügbar |
| Sollzins bei Minusguthaben | 9.500% | 9.500% |
1 Bis CHF 25000; für darüberliegende Guthaben 0.750%2 Bis EUR 15000; für darüberliegende Guthaben 1.000%
Vorsorgekonten
| Konto | Zins |
|---|---|
| Vorsorgekonto 3a | 2.250% |
| Freizügigkeitskonto | 1.750% |
Kassenobligationen
| Laufzeit Kassenobligation | Zins CHF | Zins EUR |
|---|---|---|
| 2 Jahre | 0.500% | 0.500% |
| 3 Jahre | 0.750% | 0.750% |
| 4 Jahre | 1.000% | 1.000% |
| 5 Jahre | 1.250% | 1.250% |
| 6 Jahre | 1.375% | 1.375% |
| 7 Jahre | 1.625% | 1.625% |
| 8 Jahre | 1.750% | 1.875% |
| 9 Jahre | 1.875% | 2.000% |
| 10 Jahre | 2.000% | 2.125% |
Konditionen Kassenobligationen
- Der Anlagebeträge unterliegen der Eidg. Emissionsabgabe von 0.06% pro Jahr. Sie wird für die gesamte Anlagedauer berechnet und einmalig bei der Zeichnung erhoben.
- Die Verzinsung beginnt am Tag der Liberierung
- Bei Verzinsungsbeginn ist der aktuelle Zinssatz für die ganze Laufzeit garantiert.
- Der Zins wird dem Postkonto des Anlegers jährlich gutgeschrieben (abzüglich 35% Eidg. Verrechnungssteuer).
- Vor Ablauf erhalten Sie eine Erneuerungsofferte mit den aktuell gültigen Zinssätzen.
- Das Kapital plus Zinsen wird bei Laufzeitende automatisch auf das Postkonto des Anlegers überwiesen.
Hypotheken
Hypotheken Zinssätze gültig per 02.09.2010.
| Laufzeit Festhypothek | Zins Fussnote: 1 |
|---|---|
| 2 Jahre | 1.30% |
| 3 Jahre | 1.50% |
| 4 Jahre | 1.70% |
| 5 Jahre | 1.85% |
| 6 Jahre | 2.05% |
| 7 Jahre | 2.20% |
| 8 Jahre | 2.40% |
| 9 Jahre | 2.45% |
| 10 Jahre | 2.55% |
1 Bei den Zinssätzen handelt es sich um Richtsätze für beste Bonität. Diese Angaben haben rein informativen Charakter und sind unverbindlich.
| Zinsen Dynamische Hypothek | Zins Fussnote: 1 |
|---|---|
| Dynamischer Zinssatz | 1.05% |
| Maximalzinssatz | 2.45% |
| Zinsen Dynamische Hypothek flex | Zins Fussnote: 1 |
|---|---|
| Dynamische Hypothek flex | 0.95% |
Produktfinder: Finden Sie das passende Produkt für Ihre Bedürfnisse
Für Vereine und Geschäftskunden
Weiter zu den aktuellen Zinssätzen für Vereine und Geschäftskunden
Berechnen Sie, wie viel Sie für die Nutzung der PostFinance-Dienstleistungen pro Jahr bezahlen.